
图解问题
沈氏节能
超临界点二阳极氧化的碳反复操作系统中的决定性控件,能够 极有转化率传热器水平将二阳极氧化的碳受热致常温,升级操作系统转化率。都有设计紧身、极有转化率传热器、耐常温、耐高压低压等优势与劣势,可提高自己资源使用转化率,降低碳的排放。
产品特点
1、有使用率率:主要采用微渠道结构设计,建立有使用率热互换,降低高能耗,提高自己再生资源再生利用使用率。
2、高宽敞性:球轻巧,征地赔偿范围小,节俭前景。
3、高牢靠性:提供非常出色的耐灼伤、耐高低溫(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各式各样寒冷坏境下平衡自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你挖掘正规的节能减排散热片体谅决计划方案吗?当咱们要迅速为朋友出具物料推荐、技术性支技和定制开发化服务质量。欢迎语随时随地联络当咱们,明白更加多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目服务电话
187 5820 8828
(微信号同号)





